| Dimensiunea admisiei aerului (in) | 1/4 |
|---|---|
| Dimensiune admisie aer (mm) | 6.35 |
| Aplicație | Unsoare |
| Material compatibil | Unsoare |
| Dimensiunea ieșirii fluidului (in) | 1/4 |
| Dimensiunea ieșirii fluidului (mm) | 6.35 |
| Presiune maximă de intrare a aerului (bar) | 10.34 |
| Presiunea maximă de intrare a aerului (kPa) | 1034 |
| Presiune maximă de intrare a aerului (psi) | 150 |
| Presiune maximă de lucru (MPa) | 51.7 |
| Presiune maximă de lucru (bar) | 517 |
| Presiune maximă de lucru (kPa) | 51700 |
| Presiune maximă de lucru (psi) | 7500 |
| Tip de putere | Pneumatic |
| Raportul pompei | 50:1 |
| Tip | Pompă pneumatică cu piston |
| Greutate (kg) | 0.7718 |
| Material umezit | Oțel, alamă, cauciuc nitrilic, poliuretan, UHMWPE, acetal |

