| Aprobat pentru locații periculoase | da |
|---|---|
| Material compatibil | Acoperire de protecție, solvenți |
| Tip control | Raport fix |
| Caracteristici | Motor de aer NXT, control DataTrak, supapă de aer modulară, deconectare rapidă, pompa inferioară Graco Xtreme cu filtru încorporat |
| Filet de admisie a fluidului Gen | Masculin |
| Tip filet de admisie a fluidului | NPT |
| Dimensiunea ieșirii fluidului (in) | 1 |
| Dimensiunea ieșirii fluidului (mm) | 25.4 |
| Filet de evacuare a fluidului Gen | Femeie |
| Configurarea cadrului | Cărucior pentru sarcini grele |
| Model de pistol | XHF |
| Diametrul furtunului (in) | 0.5, 0.75 |
| Diametrul de intrare a furtunului (cm) | 1.905 |
| Diametrul de intrare a furtunului (in) | 3/4 |
| Diametrul de intrare a furtunului (mm) | 19.05 |
| Include | Motor de înaltă performanță XL10000, cărucior pentru sarcini grele, pistol de pulverizare XHF, furtun |
| Sita de intrare pentru vopsea | 8 ochiuri, 16 ochiuri |
| Tip inferior | Non-filtru |
| Aplicarea materialului | Vopsele, Grunduri |
| Presiune maximă de lucru a fluidului (psi) | 7250 |
| Nivelul maxim de presiune a sunetului (dB(A)) | 83 |
| Maximum Tip Size (in) | Variabil |
| Presiune maximă de lucru (MPa) | 50 |
| Presiune maximă de lucru (bar) | 500 |
| Presiune maximă de lucru (kPa) | 50000 |
| Presiune maximă de lucru (psi) | 7250 |
| Model | rege |
| Tip motor | Pneumatic Motor, De-Icing |
| Numărul de arme | 1 |
| Filtru de vopsea de ieșire | 60 ochiuri |
| Opțiuni pachet | Comenzi de aer, buncăr, furtun, pistol |
| Raport presiune pachet (motor/inferior) | 70:1 XL10000 / 290cc |
| Sursa de putere | Aer |
| Tip de control al presiunii | Regulator de aer |
| Tip produs | Un singur picior |
| Tip tijă de pompă | Chromex |
| Materialul manșonului pompei | Crom dur, oțel inoxidabil |
| Tip pompa | Pompă pneumatică cu piston |
| Serie | XL70 |
| Tip | Pulverizator fără aer |
| Material umezit | Oțel carbon, oțel aliat, oțel inoxidabil |


