| Tip pistol de tocat | Fără Cutter |
|---|---|
| Material compatibil | Rășină poliesterică, gel-coat |
| Pentru utilizare cu | Sistem FRP |
| Tip pistol | Pistolul de tocat |
| Greutatea pistolului (g) | 1120 |
| Greutatea pistolului (kg) | 1.12 |
| Greutatea armei (oz) | 39.51 |
| Include | CST443 Tip |
| Presiune maximă a aerului (bar) | 8.6 |
| Presiunea maximă a aerului (kPa) | 860 |
| Presiunea maximă a aerului (kg/cm²) | 9 |
| Presiune maximă a aerului (psi) | 125 |
| Presiune maximă a fluidului (bar) | 138 |
| Presiune maximă a fluidului (kPa) | 13800 |
| Presiune maximă a fluidului (kg/cm²) | 141 |
| Presiune maximă a fluidului (psi) | 2000 |
| Temperatura maximă a fluidului (°C) | 38 |
| Presiune minimă de admisie a aerului (bar) | 0 |
| Presiune minimă de admisie a aerului (kPa) | 0 |
| Presiune minimă de intrare a aerului (psi) | 0 |
| Tip de amestec | Mix intern |
| Model | RS |
| Tip | Pistolul de tocat |


