| Dimensiunea admisiei aerului (in) | 0.25 |
|---|---|
| Aplicație | Ulei |
| Material compatibil | Ulei |
| Dimensiunea admisiei fluidului (cm) | 2.5400 |
| Dimensiunea admisiei fluidului (in) | 1 |
| Dimensiunea admisiei fluidului (mm) | 25.4000 |
| Dimensiunea evacuarii fluidului (cm) | 1.27 |
| Dimensiunea ieșirii fluidului (in) | 1/2 |
| Dimensiunea ieșirii fluidului (mm) | 12.7 |
| Presiune maximă de lucru (MPa) | 5.2 |
| Presiune maximă de lucru (bar) | 52 |
| Presiune maximă de lucru (kPa) | 5200 |
| Presiune maximă de lucru (psi) | 750 |
| Model | LD |
| Tip de putere | Pneumatic |
| Raportul pompei | 3:1 |
| Tip | Pachet pompa cu piston |
| Material umezit | Oțel carbon placat cu zinc, aluminiu, nitril, poliuretan, aluminiu placat cu nichel |


